Elektrohochhubwagen
Sie sind hier: Home › Produkte › Elektrohochhubwagen

Zur Vervollständigung unseres Materialumschlagsortiments führt Hyundai jetzt eine neue Lagerausstattung ein. Sie können sich jetzt auch im Lager für alle Bedürfnisse auf Hyundai-Qualität verlassen.
PRÄFERENZ.
Was Sie auch brauchen, Sie finden es in unserem Angebot. Vom Palettenstapler bis zum Hochhubwagen, von 1,0 t bis 2,2 t. Hier gibt es alles
| Modell | Nutzlast | Motorleistung | Fahrgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 10ES-7N | 2,200 lb | 0.3 kW / 0 bhp (0 rpm) | 2.8 mph |
| 14ES-7N | 3,090 lb | 0.5 kW / 1 bhp (0 rpm) | 3.1 mph |
| 10LS-7N | 2,200 lb | 1 kW / 1 bhp (0 rpm) | 3.1 mph |
| 12LS-7N | 2,650 lb | 1 kW / 1 bhp (0 rpm) | 3.1 mph |
| 12MSL-7N | 2,650 lb | 1.5 kW / 2 bhp (0 rpm) | 3.7 mph |
| 14MS-7N | 3,090 lb | 1.5 kW / 2 bhp (0 rpm) | 3.7 mph |
| 14MSL-7N | 3,090 lb | 1.5 kW / 2 bhp (0 rpm) | 3.7 mph |
| 16MS-7N | 3,530 lb | 1.5 kW / 2 bhp (0 rpm) | 3.7 mph |
| 16MSL-7N | 3,530 lb | 1.5 kW / 2 bhp (0 rpm) | 3.7 mph |
| 20HS-7 | 4,410 lb | 1.25 kW / 2 bhp (0 rpm) | 3.7 mph |
| 20HSL-7 | 4,410 lb | 1.25 kW / 2 bhp (0 rpm) | 3.7 mph |
| 20DS-7 | 4,410 lb | 1 kW / 1 bhp (0 rpm) | 3.7 mph |
| 20DSP-7 | 4,410 lb | 1 kW / 1 bhp (0 rpm) | 3.7 mph |
Auf metrische Einheiten umstellen - (Spezifikationen gültig für standard ausgerüstete Maschinen)