Elektrohochhubwagen
Sie sind hier: Home › Produkte › Elektrohochhubwagen

Zur Vervollständigung unseres Materialumschlagsortiments führt Hyundai jetzt eine neue Lagerausstattung ein. Sie können sich jetzt auch im Lager für alle Bedürfnisse auf Hyundai-Qualität verlassen.
PRÄFERENZ.
Was Sie auch brauchen, Sie finden es in unserem Angebot. Vom Palettenstapler bis zum Hochhubwagen, von 1,0 t bis 2,2 t. Hier gibt es alles
| Modell | Nutzlast | Motorleistung | Fahrgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 10ES-7N | 1.000 kg | 0.3 kW / 0 PS (0 rpm) | 4,5 km/h |
| 14ES-7N | 1.400 kg | 0.5 kW / 1 PS (0 rpm) | 5,0 km/h |
| 10LS-7N | 1.000 kg | 1 kW / 1 PS (0 rpm) | 5,0 km/h |
| 12LS-7N | 1.200 kg | 1 kW / 1 PS (0 rpm) | 5,0 km/h |
| 12MSL-7N | 1.200 kg | 1.5 kW / 2 PS (0 rpm) | 6,0 km/h |
| 14MS-7N | 1.400 kg | 1.5 kW / 2 PS (0 rpm) | 6,0 km/h |
| 14MSL-7N | 1.400 kg | 1.5 kW / 2 PS (0 rpm) | 6,0 km/h |
| 16MS-7N | 1.600 kg | 1.5 kW / 2 PS (0 rpm) | 6,0 km/h |
| 16MSL-7N | 1.600 kg | 1.5 kW / 2 PS (0 rpm) | 6,0 km/h |
| 20HS-7 | 2.000 kg | 1.25 kW / 2 PS (0 rpm) | 6,0 km/h |
| 20HSL-7 | 2.000 kg | 1.25 kW / 2 PS (0 rpm) | 6,0 km/h |
| 20DS-7 | 2.000 kg | 1 kW / 1 PS (0 rpm) | 6,0 km/h |
| 20DSP-7 | 2.000 kg | 1 kW / 1 PS (0 rpm) | 6,0 km/h |
Auf imperiale Einheiten umstellen - (Spezifikationen gültig für standard ausgerüstete Maschinen)