Elektro Gabelstapler
Sie sind hier: Home › Produkte › Elektro Gabelstapler

Sind Sie bereit zu hohen Leistungen?
Die Elektro Gabelstapler von Hyundai sind stabile, produktive, kostengünstige Hebemaschinen.
Sie wurden für den europäischen Markt entwickelt und bieten optimale Produktivität, Zuverlässigkeit und Komfort in einer robusten, benutzerfreundlichen Maschine.
Seien Sie auf wirkliche Höhe vorbereitet!
| Modell | Nutzlast | Motorleistung | Fahrgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 15BT-7 | 1.500 kg | 8.8 kW / 12 PS (0 rpm) | 17,0 km/h |
| 18BT-7 | 1.800 kg | 8.8 kW / 12 PS (0 rpm) | 17,0 km/h |
| 20BT-7 | 2.000 kg | 8.8 kW / 12 PS (0 rpm) | 17,0 km/h |
| 16B-7 | 1.600 kg | 8.8 kW / 12 PS (0 rpm) | 17,0 km/h |
| 18B-7 | 1.750 kg | 8.8 kW / 12 PS (0 rpm) | 17,0 km/h |
| 20B-7 | 2.000 kg | 8.8 kW / 12 PS (0 rpm) | 17,0 km/h |
| 22B-7 | 2.200 kg | 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 25B-7 | 2.500 kg | 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 30B-7 | 3.000 kg | 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 32B-7 | 3.200 kg | 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 22BHA-7 | 2.200 kg | 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) | 19,0 km/h |
| 25BHA-7 | 2.500 kg | 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) | 19,0 km/h |
| 30BHA-7 | 3.000 kg | 15.6 kW / 21 PS (0 rpm) | 19,0 km/h |
| 35B-7 | 3.500 kg | 16.2 kW / 22 PS (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 40B-7 | 4.000 kg | 16.2 kW / 22 PS (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 45B-7 | 4.500 kg | 16.2 kW / 22 PS (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 50B-7 | 4.990 kg | 16.2 kW / 22 PS (0 rpm) | 18,0 km/h |
Auf imperiale Einheiten umstellen - (Spezifikationen gültig für standard ausgerüstete Maschinen)