Diesel Gabelstapler
Sie sind hier: Home › Produkte › Diesel Gabelstapler

Sind Sie bereit zu hohen Leistungen?
Die Diesel Gabelstapler von Hyundai sind stabile, produktive, kostengünstige Hebemaschinen.
Sie wurden für den europäischen Markt entwickelt und bieten optimale Produktivität, Zuverlässigkeit und Komfort in einer robusten, benutzerfreundlichen Maschine.
Seien Sie auf wirkliche Höhe vorbereitet!
| Modell | Nutzlast | Motorleistung | Fahrgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 15D-7E | 1.500 kg | 30.8 kW / 42 PS (2400 rpm) | 19,5 km/h |
| 18D-7E | 1.750 kg | 30.8 kW / 42 PS (2400 rpm) | 19,5 km/h |
| 20DA-7E | 2.000 kg | 30.8 kW / 42 PS (2400 rpm) | 19,5 km/h |
| 20D-7E | 2.000 kg | 48 kW / 65 PS (2300 rpm) | 18,8 km/h |
| 25D-7E | 2.500 kg | 48 kW / 65 PS (2300 rpm) | 18,8 km/h |
| 30D-7E | 3.000 kg | 48 kW / 65 PS (2300 rpm) | 19,7 km/h |
| 33D-7E | 3.300 kg | 48 kW / 65 PS (2300 rpm) | 19,7 km/h |
| 35DS-7E | 3.500 kg | 67.7 kW / 92 PS (2300 rpm) | 27,1 km/h |
| 40DS-7E | 4.000 kg | 67.7 kW / 92 PS (2300 rpm) | 26,1 km/h |
| 45DS-7E | 4.500 kg | 67.7 kW / 92 PS (2300 rpm) | 26,1 km/h |
| 50DA-7E | 5.000 kg | 67.7 kW / 92 PS (2300 rpm) | 26,0 km/h |
| 50DS-7E | 5.000 kg | 68 kW / 92 PS (2300 rpm) | 35,5 km/h |
| 60DS-7E | 6.000 kg | 68 kW / 92 PS (2300 rpm) | 35,4 km/h |
| 70DS-7E | 7.000 kg | 68 kW / 92 PS (2300 rpm) | 35,2 km/h |
| 110D-7E | 11.000 kg | 119 kW / 162 PS (2200 rpm) | 35,0 km/h |
| 130D-7E | 13.000 kg | 119 kW / 162 PS (2200 rpm) | 34,8 km/h |
| 140D-7E | 14.000 kg | 119 kW / 162 PS (2200 rpm) | 33,8 km/h |
| 160D-7E | 16.000 kg | 119 kW / 162 PS (2200 rpm) | 33,6 km/h |
Auf imperiale Einheiten umstellen - (Spezifikationen gültig für standard ausgerüstete Maschinen)