Pelles sur chenilles
Vous êtes ici: Accueil › Produits › Pelles sur chenilles
Le plaisir de travailler!
Un opérateur qui prend plaisir à la tâche accomplit un meilleur travail. Forte de cette conviction, Hyundai Heavy Industries met donc tout en oeuvre dans ce sens. Nous avons rassemblé les préférences des opérateurs, la précision rapide et les performances durables en un produit de qualité. Avec les engins de terrassement Hyundai Série 9, on ne voit pas le temps passer tant le travail est un plaisir!
| Modèle | Poids en fonctionnement | Puissance du moteur | Contenance du godet |
|---|---|---|---|
| R110-7A | 11.500 kg | 72 kW / 98 HP (CV) (1800 rpm) | 0,30-0,59 m³ |
| R140LC-9 | 13.980 kg | 89 kW / 121 HP (CV) (2000 rpm) | 0,23-0,71 m³ |
| R145LCR-9 | 14.600 kg | 89 kW / 121 HP (CV) (2000 rpm) | 0,23-0,71 m³ |
| R160LC-9 | 17.800 kg | 94 kW / 128 HP (CV) (2000 rpm) | 0,39-0,89 m³ |
| R180LC-9 | 18.600 kg | 94 kW / 128 HP (CV) (2000 rpm) | 0,39-1,05 m³ |
| R210LC-9 | 21.900 kg | 113 kW / 154 HP (CV) (1900 rpm) | 0,51-1,34 m³ |
| R250LC-7A | 25.200 kg | 131 kW / 178 HP (CV) (1900 rpm) | 0,60-1,50 m³ |
| R250LC-9 | 25.200 kg | 146 kW / 199 HP (CV) (1900 rpm) | 0,60-1,50 m³ |
| R290LC-7A | 29.300 kg | 169 kW / 230 HP (CV) (1900 rpm) | 0,79-1,85 m³ |
| R290LC-9 | 29.300 kg | 169 kW / 230 HP (CV) (1900 rpm) | 0,79-1,85 m³ |
| R320LC-7A | 32.200 kg | 190 kW / 258 HP (CV) (1750 rpm) | 0,90-2,10 m³ |
| R320LC-9 | 32.200 kg | 213 kW / 290 HP (CV) (1750 rpm) | 0,90-2,10 m³ |
| R380LC-9 | 38.200 kg | 221 kW / 300 HP (CV) (1850 rpm) | 1,46-2,32 m³ |
| R480LC-9 | 48.100 kg | 266 kW / 362 HP (CV) (1900 rpm) | 1,00-3,03 m³ |
| R520LC-9 | 51.000 kg | 266 kW / 362 HP (CV) (1900 rpm) | 1,00-3,03 m³ |
| R800LC-7A | 82.320 kg | 380 kW / 517 HP (CV) (1800 rpm) | 3,40-5,10 m³ |
Conversion en unités britanniques - (Spécifications valable pour machines avec équipement standard)