Mini-/Midipelles
Vous êtes ici: Accueil › Produits › Mini-/Midipelles
Le plaisir de travailler!
Un opérateur qui prend plaisir à la tâche accomplit un meilleur travail. Forte de cette conviction, Hyundai Heavy Industries met donc tout en oeuvre dans ce sens. Nous avons rassemblé les préférences des opérateurs, la précision rapide et les performances durables en un produit de qualité. Avec les engins de terrassement Hyundai Série 9, on ne voit pas le temps passer tant le travail est un plaisir!
| Modèle | Poids en fonctionnement | Puissance du moteur | Contenance du godet |
|---|---|---|---|
| R16-9 | 3,640 Ib (abréviation de la livre sterling) | 12.5 kW / 17 bhp (2300 rpm) | 0.05-0.05 yd³ |
| R27Z-9 | 6,350 Ib (abréviation de la livre sterling) | 18 kW / 24 bhp (2300 rpm) | 0.10-0.10 yd³ |
| R35Z-7A | 8,050 Ib (abréviation de la livre sterling) | 20 kW / 27 bhp (2200 rpm) | 0.14 yd³ |
| R35Z-9 | 8,050 Ib (abréviation de la livre sterling) | 20.4 kW / 27 bhp (2200 rpm) | 0.14 yd³ |
| R55-9 | 12,460 Ib (abréviation de la livre sterling) | 42 kW / 56 bhp (2400 rpm) | 0.09-0.24 yd³ |
| R60CR-9 | 13,010 Ib (abréviation de la livre sterling) | 41.2 kW / 55 bhp (2400 rpm) | 0.09-0.24 yd³ |
| R80CR-9 | 18,080 Ib (abréviation de la livre sterling) | 45 kW / 60 bhp (2100 rpm) | 0.37 yd³ |
Conversion en unités métriques - (Spécifications valable pour machines avec équipement standard)