Chariots élévateurs LPG
Vous êtes ici: Accueil › Produits › Chariots élévateurs LPG

Prêt pour une bonne performance?
Les chariots élévateurs LPG Hyundai sont des machines de levage puissantes, maniables et productives.
Conçues pour le marché européen, elles offrent une productivité, une fiabilité et un confort optimums dans un châssis robuste et convivial.
Préparez-vous à atteindre de véritables sommets!
| Modèle | Capacité de charge | Puissance du moteur | Vitesse de course |
|---|---|---|---|
| 15L-7M | 3,310 Ib (abréviation de la livre sterling) | 37 kW / 50 bhp (2450 rpm) | 12.5 mph |
| 18L-7M | 3,860 Ib (abréviation de la livre sterling) | 37 kW / 50 bhp (2450 rpm) | 12.9 mph |
| 20L-7M | 4,410 Ib (abréviation de la livre sterling) | 37.3 kW / 50 bhp (2450 rpm) | 12.5 mph |
| 25L-7A | 5,510 Ib (abréviation de la livre sterling) | 44 kW / 59 bhp (2300 rpm) | 11.0 mph |
| 30L-7A | 6,610 Ib (abréviation de la livre sterling) | 44 kW / 59 bhp (2300 rpm) | 11.6 mph |
| 33L-7A | 7,280 Ib (abréviation de la livre sterling) | 44 kW / 59 bhp (2300 rpm) | 11.6 mph |
| 35L-7A | 7,720 Ib (abréviation de la livre sterling) | 70 kW / 94 bhp (2300 rpm) | 14.8 mph |
| 40L-7A | 8,820 Ib (abréviation de la livre sterling) | 70 kW / 94 bhp (2300 rpm) | 14.4 mph |
| 45L-7A | 9,920 Ib (abréviation de la livre sterling) | 70 kW / 94 bhp (2300 rpm) | 14.8 mph |
| 50L-7A | 11,020 Ib (abréviation de la livre sterling) | 75 kW / 101 bhp (2300 rpm) | 14.8 mph |
Conversion en unités métriques - (Spécifications valable pour machines avec équipement standard)