Chariots élévateurs diesel
Vous êtes ici: Accueil › Produits › Chariots élévateurs diesel

Prêt pour une bonne performance ?
Les chariots elévateurs diesel Hyundai sont des machines de levage puissantes, maniables et productives.
Conçues pour le marché européen, elles offrent une productivité, une fiabilité et un confort optimums dans un châssis robuste et convivial.
Préparez-vous à atteindre de véritables sommets!
| Modèle | Capacité de charge | Puissance du moteur | Vitesse de course |
|---|---|---|---|
| 15D-7E | 3,310 Ib (abréviation de la livre sterling) | 30.8 kW / 41 bhp (2400 rpm) | 12.1 mph |
| 18D-7E | 3,860 Ib (abréviation de la livre sterling) | 30.8 kW / 41 bhp (2400 rpm) | 12.1 mph |
| 20DA-7E | 4,410 Ib (abréviation de la livre sterling) | 30.8 kW / 41 bhp (2400 rpm) | 12.1 mph |
| 20D-7E | 4,410 Ib (abréviation de la livre sterling) | 48 kW / 64 bhp (2300 rpm) | 11.7 mph |
| 25D-7E | 5,510 Ib (abréviation de la livre sterling) | 48 kW / 64 bhp (2300 rpm) | 11.7 mph |
| 30D-7E | 6,610 Ib (abréviation de la livre sterling) | 48 kW / 64 bhp (2300 rpm) | 12.2 mph |
| 33D-7E | 7,280 Ib (abréviation de la livre sterling) | 48 kW / 64 bhp (2300 rpm) | 12.2 mph |
| 35DS-7E | 7,720 Ib (abréviation de la livre sterling) | 67.7 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 16.8 mph |
| 40DS-7E | 8,820 Ib (abréviation de la livre sterling) | 67.7 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 16.2 mph |
| 45DS-7E | 9,920 Ib (abréviation de la livre sterling) | 67.7 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 16.2 mph |
| 50DA-7E | 11,020 Ib (abréviation de la livre sterling) | 67.7 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 16.2 mph |
| 50DS-7E | 11,020 Ib (abréviation de la livre sterling) | 68 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 22.1 mph |
| 60DS-7E | 13,230 Ib (abréviation de la livre sterling) | 68 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 22.0 mph |
| 70DS-7E | 15,430 Ib (abréviation de la livre sterling) | 68 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 21.9 mph |
| 50D-7E | 11,020 Ib (abréviation de la livre sterling) | 73.5 kW / 99 bhp (2300 rpm) | 21.7 mph |
| 60D-7E | 13,230 Ib (abréviation de la livre sterling) | 73.5 kW / 99 bhp (2300 rpm) | 21.7 mph |
| 70D-7E | 15,430 Ib (abréviation de la livre sterling) | 73.5 kW / 99 bhp (2300 rpm) | 21.6 mph |
| 80D-7E | 17,640 Ib (abréviation de la livre sterling) | 73.5 kW / 99 bhp (2300 rpm) | 21.4 mph |
| 110D-7E | 24,250 Ib (abréviation de la livre sterling) | 119 kW / 160 bhp (2200 rpm) | 21.7 mph |
| 130D-7E | 28,660 Ib (abréviation de la livre sterling) | 119 kW / 160 bhp (2200 rpm) | 21.6 mph |
| 140D-7E | 30,860 Ib (abréviation de la livre sterling) | 119 kW / 160 bhp (2200 rpm) | 21.0 mph |
| 160D-7E | 35,270 Ib (abréviation de la livre sterling) | 119 kW / 160 bhp (2200 rpm) | 20.9 mph |
| 180D-7E | 39,680 Ib (abréviation de la livre sterling) | 194 kW / 260 bhp (2200 rpm) | 25.1 mph |
| 250D-7E | 55,120 Ib (abréviation de la livre sterling) | 194 kW / 260 bhp (2200 rpm) | 19.7 mph |
Conversion en unités métriques - (Spécifications valable pour machines avec équipement standard)