Chariots élévateurs diesel
Vous êtes ici: Accueil › Produits › Chariots élévateurs diesel

Prêt pour une bonne performance ?
Les chariots elévateurs diesel Hyundai sont des machines de levage puissantes, maniables et productives.
Conçues pour le marché européen, elles offrent une productivité, une fiabilité et un confort optimums dans un châssis robuste et convivial.
Préparez-vous à atteindre de véritables sommets!
| Modèle | Capacité de charge | Puissance du moteur | Vitesse de course |
|---|---|---|---|
| 15D-7E | 1.500 kg | 30.8 kW / 42 HP (CV) (2400 rpm) | 19,5 km/h |
| 18D-7E | 1.750 kg | 30.8 kW / 42 HP (CV) (2400 rpm) | 19,5 km/h |
| 20DA-7E | 2.000 kg | 30.8 kW / 42 HP (CV) (2400 rpm) | 19,5 km/h |
| 20D-7E | 2.000 kg | 48 kW / 65 HP (CV) (2300 rpm) | 18,8 km/h |
| 25D-7E | 2.500 kg | 48 kW / 65 HP (CV) (2300 rpm) | 18,8 km/h |
| 30D-7E | 3.000 kg | 48 kW / 65 HP (CV) (2300 rpm) | 19,7 km/h |
| 33D-7E | 3.300 kg | 48 kW / 65 HP (CV) (2300 rpm) | 19,7 km/h |
| 35DS-7E | 3.500 kg | 67.7 kW / 92 HP (CV) (2300 rpm) | 27,1 km/h |
| 40DS-7E | 4.000 kg | 67.7 kW / 92 HP (CV) (2300 rpm) | 26,1 km/h |
| 45DS-7E | 4.500 kg | 67.7 kW / 92 HP (CV) (2300 rpm) | 26,1 km/h |
| 50DA-7E | 5.000 kg | 67.7 kW / 92 HP (CV) (2300 rpm) | 26,0 km/h |
| 50DS-7E | 5.000 kg | 68 kW / 92 HP (CV) (2300 rpm) | 35,5 km/h |
| 60DS-7E | 6.000 kg | 68 kW / 92 HP (CV) (2300 rpm) | 35,4 km/h |
| 70DS-7E | 7.000 kg | 68 kW / 92 HP (CV) (2300 rpm) | 35,2 km/h |
| 50D-7E | 5.000 kg | 73.5 kW / 100 HP (CV) (2300 rpm) | 34,9 km/h |
| 60D-7E | 6.000 kg | 73.5 kW / 100 HP (CV) (2300 rpm) | 34,9 km/h |
| 70D-7E | 7.000 kg | 73.5 kW / 100 HP (CV) (2300 rpm) | 34,8 km/h |
| 80D-7E | 8.000 kg | 73.5 kW / 100 HP (CV) (2300 rpm) | 34,5 km/h |
| 110D-7E | 11.000 kg | 119 kW / 162 HP (CV) (2200 rpm) | 35,0 km/h |
| 130D-7E | 13.000 kg | 119 kW / 162 HP (CV) (2200 rpm) | 34,8 km/h |
| 140D-7E | 14.000 kg | 119 kW / 162 HP (CV) (2200 rpm) | 33,8 km/h |
| 160D-7E | 16.000 kg | 119 kW / 162 HP (CV) (2200 rpm) | 33,6 km/h |
| 180D-7E | 18.000 kg | 194 kW / 264 HP (CV) (2200 rpm) | 40,4 km/h |
| 250D-7E | 25.000 kg | 194 kW / 264 HP (CV) (2200 rpm) | 31,7 km/h |
Conversion en unités britanniques - (Spécifications valable pour machines avec équipement standard)