Chariots élévateurs batterie
Vous êtes ici: Accueil › Produits › Chariots élévateurs batterie

Prêt pour une bonne performance?
Les chariots élévateurs batterie Hyundai sont des machines de levage puissantes, maniables et productives.
Conçues pour le marché européen, elles offrent une productivité, une fiabilité et un confort optimums dans un châssis robuste et convivial.
Préparez-vous à atteindre de véritables sommets!
| Modèle | Capacité de charge | Puissance du moteur | Vitesse de course |
|---|---|---|---|
| 15BT-7 | 3,310 Ib (abréviation de la livre sterling) | 8.8 kW / 12 bhp (0 rpm) | 10.6 mph |
| 18BT-7 | 3,970 Ib (abréviation de la livre sterling) | 8.8 kW / 12 bhp (0 rpm) | 10.6 mph |
| 20BT-7 | 4,410 Ib (abréviation de la livre sterling) | 8.8 kW / 12 bhp (0 rpm) | 10.6 mph |
| 16B-7 | 3,530 Ib (abréviation de la livre sterling) | 8.8 kW / 12 bhp (0 rpm) | 10.6 mph |
| 18B-7 | 3,860 Ib (abréviation de la livre sterling) | 8.8 kW / 12 bhp (0 rpm) | 10.6 mph |
| 20B-7 | 4,410 Ib (abréviation de la livre sterling) | 8.8 kW / 12 bhp (0 rpm) | 10.6 mph |
| 22B-7 | 4,850 Ib (abréviation de la livre sterling) | 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm) | 11.2 mph |
| 25B-7 | 5,510 Ib (abréviation de la livre sterling) | 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm) | 11.2 mph |
| 30B-7 | 6,610 Ib (abréviation de la livre sterling) | 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm) | 11.2 mph |
| 32B-7 | 7,050 Ib (abréviation de la livre sterling) | 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm) | 11.2 mph |
| 22BHA-7 | 4,850 Ib (abréviation de la livre sterling) | 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm) | 11.8 mph |
| 25BHA-7 | 5,510 Ib (abréviation de la livre sterling) | 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm) | 11.8 mph |
| 30BHA-7 | 6,610 Ib (abréviation de la livre sterling) | 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm) | 11.8 mph |
| 35B-7 | 7,720 Ib (abréviation de la livre sterling) | 16.2 kW / 22 bhp (0 rpm) | 11.2 mph |
| 40B-7 | 8,820 Ib (abréviation de la livre sterling) | 16.2 kW / 22 bhp (0 rpm) | 11.2 mph |
| 45B-7 | 9,920 Ib (abréviation de la livre sterling) | 16.2 kW / 22 bhp (0 rpm) | 11.2 mph |
| 50B-7 | 11,000 Ib (abréviation de la livre sterling) | 16.2 kW / 22 bhp (0 rpm) | 11.2 mph |
Conversion en unités métriques - (Spécifications valable pour machines avec équipement standard)