Chariots élévateurs batterie
Vous êtes ici: Accueil › Produits › Chariots élévateurs batterie

Prêt pour une bonne performance?
Les chariots élévateurs batterie Hyundai sont des machines de levage puissantes, maniables et productives.
Conçues pour le marché européen, elles offrent une productivité, une fiabilité et un confort optimums dans un châssis robuste et convivial.
Préparez-vous à atteindre de véritables sommets!
| Modèle | Capacité de charge | Puissance du moteur | Vitesse de course |
|---|---|---|---|
| 15BT-7 | 1.500 kg | 8.8 kW / 12 HP (CV) (0 rpm) | 17,0 km/h |
| 18BT-7 | 1.800 kg | 8.8 kW / 12 HP (CV) (0 rpm) | 17,0 km/h |
| 20BT-7 | 2.000 kg | 8.8 kW / 12 HP (CV) (0 rpm) | 17,0 km/h |
| 16B-7 | 1.600 kg | 8.8 kW / 12 HP (CV) (0 rpm) | 17,0 km/h |
| 18B-7 | 1.750 kg | 8.8 kW / 12 HP (CV) (0 rpm) | 17,0 km/h |
| 20B-7 | 2.000 kg | 8.8 kW / 12 HP (CV) (0 rpm) | 17,0 km/h |
| 22B-7 | 2.200 kg | 15.6 kW / 21 HP (CV) (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 25B-7 | 2.500 kg | 15.6 kW / 21 HP (CV) (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 30B-7 | 3.000 kg | 15.6 kW / 21 HP (CV) (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 32B-7 | 3.200 kg | 15.6 kW / 21 HP (CV) (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 22BHA-7 | 2.200 kg | 15.6 kW / 21 HP (CV) (0 rpm) | 19,0 km/h |
| 25BHA-7 | 2.500 kg | 15.6 kW / 21 HP (CV) (0 rpm) | 19,0 km/h |
| 30BHA-7 | 3.000 kg | 15.6 kW / 21 HP (CV) (0 rpm) | 19,0 km/h |
| 35B-7 | 3.500 kg | 16.2 kW / 22 HP (CV) (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 40B-7 | 4.000 kg | 16.2 kW / 22 HP (CV) (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 45B-7 | 4.500 kg | 16.2 kW / 22 HP (CV) (0 rpm) | 18,0 km/h |
| 50B-7 | 4.990 kg | 16.2 kW / 22 HP (CV) (0 rpm) | 18,0 km/h |
Conversion en unités britanniques - (Spécifications valable pour machines avec équipement standard)