Diesel forklift trucks
You are here: Home › Products › Diesel forklift trucks

Ready for a good stretch?
The Hyundai diesel forklift trucks are rugged, productive, lean-and-mean lifting machines.
Designed for the European market, it delivers optimum productivity, reliability and comfort in a robust, user-friendly package.
Prepare to go high, real high!
| Model | Load capacity | Engine output | Travel speed |
|---|---|---|---|
| 15D-7E | 3,310 lb | 30.8 kW / 41 bhp (2400 rpm) | 12.1 mph |
| 18D-7E | 3,860 lb | 30.8 kW / 41 bhp (2400 rpm) | 12.1 mph |
| 20DA-7E | 4,410 lb | 30.8 kW / 41 bhp (2400 rpm) | 12.1 mph |
| 20D-7E | 4,410 lb | 48 kW / 64 bhp (2300 rpm) | 11.7 mph |
| 25D-7E | 5,510 lb | 48 kW / 64 bhp (2300 rpm) | 11.7 mph |
| 30D-7E | 6,610 lb | 48 kW / 64 bhp (2300 rpm) | 12.2 mph |
| 33D-7E | 7,280 lb | 48 kW / 64 bhp (2300 rpm) | 12.2 mph |
| 35DS-7E | 7,720 lb | 67.7 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 16.8 mph |
| 40DS-7E | 8,820 lb | 67.7 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 16.2 mph |
| 45DS-7E | 9,920 lb | 67.7 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 16.2 mph |
| 50DA-7E | 11,020 lb | 67.7 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 16.2 mph |
| 50DS-7E | 11,020 lb | 68 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 22.1 mph |
| 60DS-7E | 13,230 lb | 68 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 22.0 mph |
| 70DS-7E | 15,430 lb | 68 kW / 91 bhp (2300 rpm) | 21.9 mph |
| 50D-7E | 11,020 lb | 73.5 kW / 99 bhp (2300 rpm) | 21.7 mph |
| 60D-7E | 13,230 lb | 73.5 kW / 99 bhp (2300 rpm) | 21.7 mph |
| 70D-7E | 15,430 lb | 73.5 kW / 99 bhp (2300 rpm) | 21.6 mph |
| 80D-7E | 17,640 lb | 73.5 kW / 99 bhp (2300 rpm) | 21.4 mph |
| 110D-7E | 24,250 lb | 119 kW / 160 bhp (2200 rpm) | 21.7 mph |
| 130D-7E | 28,660 lb | 119 kW / 160 bhp (2200 rpm) | 21.6 mph |
| 140D-7E | 30,860 lb | 119 kW / 160 bhp (2200 rpm) | 21.0 mph |
| 160D-7E | 35,270 lb | 119 kW / 160 bhp (2200 rpm) | 20.9 mph |
| 180D-7E | 39,680 lb | 194 kW / 260 bhp (2200 rpm) | 25.1 mph |
| 250D-7E | 55,120 lb | 194 kW / 260 bhp (2200 rpm) | 19.7 mph |
Switch to Metric units - (Specifications valid for standard equipped machines)