Crawler excavators
You are here: Home › Products › Crawler excavators
Pleasure works!
An operator, who takes pleasure in his work, does a better job. That is why we at Hyundai Heavy Industries do everything we can to make that happen. We merged operator preference, fast precision and lasting performance into a quality product. Hyundai 9 Series earthmoving equipment simply makes time fl y, makes pleasure work!
| Model | Operating weight | Engine output | Bucket capacity |
|---|---|---|---|
| R110-7A | 11.500 kg | 72 kW / 98 hp (1800 rpm) | 0,30-0,59 m³ |
| R140LC-9 | 13.980 kg | 89 kW / 121 hp (2000 rpm) | 0,23-0,71 m³ |
| R145LCR-9 | 14.600 kg | 89 kW / 121 hp (2000 rpm) | 0,23-0,71 m³ |
| R160LC-9 | 17.800 kg | 94 kW / 128 hp (2000 rpm) | 0,39-0,89 m³ |
| R180LC-9 | 18.600 kg | 94 kW / 128 hp (2000 rpm) | 0,39-1,05 m³ |
| R210LC-9 | 21.900 kg | 113 kW / 154 hp (1900 rpm) | 0,51-1,34 m³ |
| R250LC-7A | 25.200 kg | 131 kW / 178 hp (1900 rpm) | 0,60-1,50 m³ |
| R250LC-9 | 25.200 kg | 146 kW / 199 hp (1900 rpm) | 0,60-1,50 m³ |
| R290LC-7A | 29.300 kg | 169 kW / 230 hp (1900 rpm) | 0,79-1,85 m³ |
| R290LC-9 | 29.300 kg | 169 kW / 230 hp (1900 rpm) | 0,79-1,85 m³ |
| R320LC-7A | 32.200 kg | 190 kW / 258 hp (1750 rpm) | 0,90-2,10 m³ |
| R320LC-9 | 32.200 kg | 213 kW / 290 hp (1750 rpm) | 0,90-2,10 m³ |
| R380LC-9 | 38.200 kg | 221 kW / 300 hp (1850 rpm) | 1,46-2,32 m³ |
| R480LC-9 | 48.100 kg | 266 kW / 362 hp (1900 rpm) | 1,00-3,03 m³ |
| R520LC-9 | 51.000 kg | 266 kW / 362 hp (1900 rpm) | 1,00-3,03 m³ |
| R800LC-7A | 82.320 kg | 380 kW / 517 hp (1800 rpm) | 3,40-5,10 m³ |
Switch to Imperial units - (Specifications valid for standard equipped machines)