Palas Cargadoras de Ruedas
Se encuentra aquí: Página de entrada › Productos › Palas Cargadoras de Ruedas

El placer del trabajo!
Un operador que goza de su trabajo, trabaja mejor. Es por eso que en Hyundai Heavy Industries hacemos lo posible para que esto ocurra. Hemos fusionado las preferencias del operador, la precisión rápida y el rendimiento duradero en un producto de calidad. El equipo de movimiento de tierra Hyundai Serie 9 simplemente hace que el tiempo vuele, ¡hace que el trabajo sea un placer!
| Modelo | Peso de operación | Rendimiento del motor | Capacidad de la cuchara |
|---|---|---|---|
| HL730-9 | 21,610 lbr. | 93 kW / 125 bhp (2100 rpm.) | 1.70-3.14 yd³ |
| HL740-9 | 26,460 lbr. | 108 kW / 145 bhp (2100 rpm.) | 2.22-3.66 yd³ |
| HL757-9 | 31,970 lbr. | 129 kW / 173 bhp (2100 rpm.) | 2.75-4.19 yd³ |
| HL760-9 | 39,460 lbr. | 160 kW / 215 bhp (2100 rpm.) | 3.14-5.36 yd³ |
| HL770-9 | 50,930 lbr. | 209 kW / 280 bhp (2000 rpm.) | 4.45-6.54 yd³ |
| HL780-9 | 66,140 lbr. | 260 kW / 349 bhp (2000 rpm.) | 5.62-8.89 yd³ |
Reconversión a unidades métricas - (Especificaciones válidas para máquinas equipadas estándar)