Carretillas Retráctiles (conductor en posición vertical)
Se encuentra aquí: Página de entrada › Productos › Carretillas Retráctiles (conductor en posición vertical)

¿Preparado para un buen estiramiento?
Las carretillas retráctiles, productivas, centradas en sus actividades principales (lean-and-mean). Diseñado para el mercado europeo, da una productividad, fiabilidad y comodidad óptimas en un paquete fuerte, agradable para el usuario. ¡Prepárese para subir, elevar realmente!
| Modelo | Capacidad de carga | Rendimiento del motor | Travel speed |
|---|---|---|---|
| 10BR-7 | 2,200 lbr. | 4.4 kW / 6 bhp (0 rpm.) | 7.1 m.p.h. |
| 13BR-7 | 2,760 lbr. | 4.4 kW / 6 bhp (0 rpm.) | 7.1 m.p.h. |
| 14BR-7 | 2,980 lbr. | 6.8 kW / 9 bhp (0 rpm.) | 6.8 m.p.h. |
| 15BR-7 | 3,310 lbr. | 6.8 kW / 9 bhp (0 rpm.) | 6.8 m.p.h. |
| 18BR-7 | 3,970 lbr. | 6.8 kW / 9 bhp (0 rpm.) | 6.8 m.p.h. |
| 20BR-7 | 4,410 lbr. | 6.8 kW / 9 bhp (0 rpm.) | 7.5 m.p.h. |
| 25BR-7 | 5,510 lbr. | 6.8 kW / 9 bhp (0 rpm.) | 7.5 m.p.h. |
Reconversión a unidades métricas - (Especificaciones válidas para máquinas equipadas estándar)