Carretillas elevadoras LPG
Se encuentra aquí: Página de entrada › Productos › Carretillas elevadoras LPG

¿Preparado para un buen estiramiento?
Las carretillas elevadoras LPG de Hyundai son máquinas de elevación duras, productivas, centradas en sus actividades principales (lean-and-mean). Diseñado para el mercado europeo, da una productividad, fiabilidad y comodidad óptimas en un paquete fuerte, agradable para el usuario. ¡Prepárese para subir, elevar realmente!
| Modelo | Capacidad de carga | Rendimiento del motor | Travel speed |
|---|---|---|---|
| 15L-7M | 3,310 lbr. | 37 kW / 50 bhp (2450 rpm.) | 12.5 m.p.h. |
| 18L-7M | 3,860 lbr. | 37 kW / 50 bhp (2450 rpm.) | 12.9 m.p.h. |
| 20L-7M | 4,410 lbr. | 37.3 kW / 50 bhp (2450 rpm.) | 12.5 m.p.h. |
| 25L-7A | 5,510 lbr. | 44 kW / 59 bhp (2300 rpm.) | 11.0 m.p.h. |
| 30L-7A | 6,610 lbr. | 44 kW / 59 bhp (2300 rpm.) | 11.6 m.p.h. |
| 33L-7A | 7,280 lbr. | 44 kW / 59 bhp (2300 rpm.) | 11.6 m.p.h. |
| 35L-7A | 7,720 lbr. | 70 kW / 94 bhp (2300 rpm.) | 14.8 m.p.h. |
| 40L-7A | 8,820 lbr. | 70 kW / 94 bhp (2300 rpm.) | 14.4 m.p.h. |
| 45L-7A | 9,920 lbr. | 70 kW / 94 bhp (2300 rpm.) | 14.8 m.p.h. |
| 50L-7A | 11,020 lbr. | 75 kW / 101 bhp (2300 rpm.) | 14.8 m.p.h. |
Reconversión a unidades métricas - (Especificaciones válidas para máquinas equipadas estándar)