Carretillas elevadoras LPG
Se encuentra aquí: Página de entrada › Productos › Carretillas elevadoras LPG

¿Preparado para un buen estiramiento?
Las carretillas elevadoras LPG de Hyundai son máquinas de elevación duras, productivas, centradas en sus actividades principales (lean-and-mean). Diseñado para el mercado europeo, da una productividad, fiabilidad y comodidad óptimas en un paquete fuerte, agradable para el usuario. ¡Prepárese para subir, elevar realmente!
| Modelo | Capacidad de carga | Rendimiento del motor | Travel speed |
|---|---|---|---|
| 15L-7 | 1.500 kg | 37 kW / 50 CV (2450 rpm.) | 20,7 Km./h |
| 18L-7 | 1.750 kg | 37 kW / 50 CV (2450 rpm.) | 20,7 Km./h |
| 20LA-7 | 2.000 kg | 37 kW / 50 CV (2450 rpm.) | 20,7 Km./h |
| 20L-7 | 2.000 kg | 37 kW / 50 CV (2450 rpm.) | 20,6 Km./h |
| 25L-7 | 2.500 kg | 37 kW / 50 CV (2450 rpm.) | 20,6 Km./h |
| 30L-7 | 3.000 kg | 37 kW / 50 CV (2450 rpm.) | 21,6 Km./h |
| 35L-7 | 3.500 kg | 67.7 kW / 92 CV (2300 rpm.) | 24,6 Km./h |
| 40L-7 | 4.000 kg | 67.7 kW / 92 CV (2300 rpm.) | 23,2 Km./h |
| 45L-7 | 4.500 kg | 67.7 kW / 92 CV (2300 rpm.) | 23,2 Km./h |
Reconversión a unidades inglesas - (Especificaciones válidas para máquinas equipadas estándar)