Carretillas elevadoras eléctricas

Se encuentra aquí: Página de entradaProductos › Carretillas elevadoras eléctricas

Carretillas elevadoras eléctricas

¿Preparado para un buen estiramiento?
Las carretillas elevadoras elétrica de Hyundai son máquinas de elevación duras, productivas, centradas en sus actividades principales (lean-and-mean). Diseñado para el mercado europeo, da una productividad, fiabilidad y comodidad óptimas en un paquete fuerte, agradable para el usuario. ¡Prepárese para subir, elevar realmente!

Modelo Capacidad de carga Rendimiento del motor Travel speed
15BT-7 3,310 lbr. 8.8 kW / 12 bhp (0 rpm.) 10.6 m.p.h.
18BT-7 3,970 lbr. 8.8 kW / 12 bhp (0 rpm.) 10.6 m.p.h.
20BT-7 4,410 lbr. 8.8 kW / 12 bhp (0 rpm.) 10.6 m.p.h.
16B-7 3,530 lbr. 8.8 kW / 12 bhp (0 rpm.) 10.6 m.p.h.
18B-7 3,860 lbr. 8.8 kW / 12 bhp (0 rpm.) 10.6 m.p.h.
20B-7 4,410 lbr. 8.8 kW / 12 bhp (0 rpm.) 10.6 m.p.h.
22B-7 4,850 lbr. 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm.) 11.2 m.p.h.
25B-7 5,510 lbr. 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm.) 11.2 m.p.h.
30B-7 6,610 lbr. 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm.) 11.2 m.p.h.
32B-7 7,050 lbr. 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm.) 11.2 m.p.h.
22BHA-7 4,850 lbr. 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm.) 11.8 m.p.h.
25BHA-7 5,510 lbr. 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm.) 11.8 m.p.h.
30BHA-7 6,610 lbr. 15.6 kW / 21 bhp (0 rpm.) 11.8 m.p.h.
35B-7 7,720 lbr. 16.2 kW / 22 bhp (0 rpm.) 11.2 m.p.h.
40B-7 8,820 lbr. 16.2 kW / 22 bhp (0 rpm.) 11.2 m.p.h.
45B-7 9,920 lbr. 16.2 kW / 22 bhp (0 rpm.) 11.2 m.p.h.
50B-7 11,000 lbr. 16.2 kW / 22 bhp (0 rpm.) 11.2 m.p.h.

Reconversión a unidades métricas - (Especificaciones válidas para máquinas equipadas estándar)

Bookmark and Share Hacia la parte superior de la página


Escoja su idioma

Distribuidores


¿Olvidó contraseña? Help

Red mundial

Mapa mundial

Localice su distribuidor europeo

Localice

Copyright © 2012 Hyundai Heavy Industries Europe | Webdesign: Robarov