Carretillas elevadoras eléctricas
Se encuentra aquí: Página de entrada › Productos › Carretillas elevadoras eléctricas

¿Preparado para un buen estiramiento?
Las carretillas elevadoras elétrica de Hyundai son máquinas de elevación duras, productivas, centradas en sus actividades principales (lean-and-mean). Diseñado para el mercado europeo, da una productividad, fiabilidad y comodidad óptimas en un paquete fuerte, agradable para el usuario. ¡Prepárese para subir, elevar realmente!
| Modelo | Capacidad de carga | Rendimiento del motor | Travel speed |
|---|---|---|---|
| 15BT-7 | 1.500 kg | 8.8 kW / 12 CV (0 rpm.) | 17,0 Km./h |
| 18BT-7 | 1.800 kg | 8.8 kW / 12 CV (0 rpm.) | 17,0 Km./h |
| 20BT-7 | 2.000 kg | 8.8 kW / 12 CV (0 rpm.) | 17,0 Km./h |
| 16B-7 | 1.600 kg | 8.8 kW / 12 CV (0 rpm.) | 17,0 Km./h |
| 18B-7 | 1.750 kg | 8.8 kW / 12 CV (0 rpm.) | 17,0 Km./h |
| 20B-7 | 2.000 kg | 8.8 kW / 12 CV (0 rpm.) | 17,0 Km./h |
| 22B-7 | 2.200 kg | 15.6 kW / 21 CV (0 rpm.) | 18,0 Km./h |
| 25B-7 | 2.500 kg | 15.6 kW / 21 CV (0 rpm.) | 18,0 Km./h |
| 30B-7 | 3.000 kg | 15.6 kW / 21 CV (0 rpm.) | 18,0 Km./h |
| 32B-7 | 3.200 kg | 15.6 kW / 21 CV (0 rpm.) | 18,0 Km./h |
| 22BHA-7 | 2.200 kg | 15.6 kW / 21 CV (0 rpm.) | 19,0 Km./h |
| 25BHA-7 | 2.500 kg | 15.6 kW / 21 CV (0 rpm.) | 19,0 Km./h |
| 30BHA-7 | 3.000 kg | 15.6 kW / 21 CV (0 rpm.) | 19,0 Km./h |
| 35B-7 | 3.500 kg | 16.2 kW / 22 CV (0 rpm.) | 18,0 Km./h |
| 40B-7 | 4.000 kg | 16.2 kW / 22 CV (0 rpm.) | 18,0 Km./h |
| 45B-7 | 4.500 kg | 16.2 kW / 22 CV (0 rpm.) | 18,0 Km./h |
| 50B-7 | 4.990 kg | 16.2 kW / 22 CV (0 rpm.) | 18,0 Km./h |
Reconversión a unidades inglesas - (Especificaciones válidas para máquinas equipadas estándar)