Carretillas elevadoras diesel
Se encuentra aquí: Página de entrada › Productos › Carretillas elevadoras diesel

¿Preparado para un buen estiramiento?
Las Carretillas elevadoras diesel de Hyundai son máquinas de elevación duras, productivas, centradas en sus actividades principales (lean-and-mean). Diseñado para el mercado europeo, da una productividad, fiabilidad y comodidad óptimas en un paquete fuerte, agradable para el usuario. ¡Prepárese para subir, elevar realmente!
| Modelo | Capacidad de carga | Rendimiento del motor | Travel speed |
|---|---|---|---|
| 15D-7E | 3,310 lbr. | 30.8 kW / 41 bhp (2400 rpm.) | 12.1 m.p.h. |
| 18D-7E | 3,860 lbr. | 30.8 kW / 41 bhp (2400 rpm.) | 12.1 m.p.h. |
| 20DA-7E | 4,410 lbr. | 30.8 kW / 41 bhp (2400 rpm.) | 12.1 m.p.h. |
| 20D-7E | 4,410 lbr. | 48 kW / 64 bhp (2300 rpm.) | 11.7 m.p.h. |
| 25D-7E | 5,510 lbr. | 48 kW / 64 bhp (2300 rpm.) | 11.7 m.p.h. |
| 30D-7E | 6,610 lbr. | 48 kW / 64 bhp (2300 rpm.) | 12.2 m.p.h. |
| 33D-7E | 7,280 lbr. | 48 kW / 64 bhp (2300 rpm.) | 12.2 m.p.h. |
| 35DS-7E | 7,720 lbr. | 67.7 kW / 91 bhp (2300 rpm.) | 16.8 m.p.h. |
| 40DS-7E | 8,820 lbr. | 67.7 kW / 91 bhp (2300 rpm.) | 16.2 m.p.h. |
| 45DS-7E | 9,920 lbr. | 67.7 kW / 91 bhp (2300 rpm.) | 16.2 m.p.h. |
| 50DA-7E | 11,020 lbr. | 67.7 kW / 91 bhp (2300 rpm.) | 16.2 m.p.h. |
| 50DS-7E | 11,020 lbr. | 68 kW / 91 bhp (2300 rpm.) | 22.1 m.p.h. |
| 60DS-7E | 13,230 lbr. | 68 kW / 91 bhp (2300 rpm.) | 22.0 m.p.h. |
| 70DS-7E | 15,430 lbr. | 68 kW / 91 bhp (2300 rpm.) | 21.9 m.p.h. |
| 50D-7E | 11,020 lbr. | 73.5 kW / 99 bhp (2300 rpm.) | 21.7 m.p.h. |
| 60D-7E | 13,230 lbr. | 73.5 kW / 99 bhp (2300 rpm.) | 21.7 m.p.h. |
| 70D-7E | 15,430 lbr. | 73.5 kW / 99 bhp (2300 rpm.) | 21.6 m.p.h. |
| 80D-7E | 17,640 lbr. | 73.5 kW / 99 bhp (2300 rpm.) | 21.4 m.p.h. |
| 110D-7E | 24,250 lbr. | 119 kW / 160 bhp (2200 rpm.) | 21.7 m.p.h. |
| 130D-7E | 28,660 lbr. | 119 kW / 160 bhp (2200 rpm.) | 21.6 m.p.h. |
| 140D-7E | 30,860 lbr. | 119 kW / 160 bhp (2200 rpm.) | 21.0 m.p.h. |
| 160D-7E | 35,270 lbr. | 119 kW / 160 bhp (2200 rpm.) | 20.9 m.p.h. |
| 180D-7E | 39,680 lbr. | 194 kW / 260 bhp (2200 rpm.) | 25.1 m.p.h. |
| 250D-7E | 55,120 lbr. | 194 kW / 260 bhp (2200 rpm.) | 19.7 m.p.h. |
Reconversión a unidades métricas - (Especificaciones válidas para máquinas equipadas estándar)