Carretillas elevadoras diesel
Se encuentra aquí: Página de entrada › Productos › Carretillas elevadoras diesel

¿Preparado para un buen estiramiento?
Las Carretillas elevadoras diesel de Hyundai son máquinas de elevación duras, productivas, centradas en sus actividades principales (lean-and-mean). Diseñado para el mercado europeo, da una productividad, fiabilidad y comodidad óptimas en un paquete fuerte, agradable para el usuario. ¡Prepárese para subir, elevar realmente!
| Modelo | Capacidad de carga | Rendimiento del motor | Travel speed |
|---|---|---|---|
| 15D-7E | 1.500 kg | 30.8 kW / 42 CV (2400 rpm.) | 19,5 Km./h |
| 18D-7E | 1.750 kg | 30.8 kW / 42 CV (2400 rpm.) | 19,5 Km./h |
| 20DA-7E | 2.000 kg | 30.8 kW / 42 CV (2400 rpm.) | 19,5 Km./h |
| 20D-7E | 2.000 kg | 48 kW / 65 CV (2300 rpm.) | 18,8 Km./h |
| 25D-7E | 2.500 kg | 48 kW / 65 CV (2300 rpm.) | 18,8 Km./h |
| 30D-7E | 3.000 kg | 48 kW / 65 CV (2300 rpm.) | 19,7 Km./h |
| 33D-7E | 3.300 kg | 48 kW / 65 CV (2300 rpm.) | 19,7 Km./h |
| 35DS-7E | 3.500 kg | 67.7 kW / 92 CV (2300 rpm.) | 27,1 Km./h |
| 40DS-7E | 4.000 kg | 67.7 kW / 92 CV (2300 rpm.) | 26,1 Km./h |
| 45DS-7E | 4.500 kg | 67.7 kW / 92 CV (2300 rpm.) | 26,1 Km./h |
| 50DA-7E | 5.000 kg | 67.7 kW / 92 CV (2300 rpm.) | 26,0 Km./h |
| 50DS-7E | 5.000 kg | 68 kW / 92 CV (2300 rpm.) | 35,5 Km./h |
| 60DS-7E | 6.000 kg | 68 kW / 92 CV (2300 rpm.) | 35,4 Km./h |
| 70DS-7E | 7.000 kg | 68 kW / 92 CV (2300 rpm.) | 35,2 Km./h |
| 110D-7E | 11.000 kg | 119 kW / 162 CV (2200 rpm.) | 35,0 Km./h |
| 130D-7E | 13.000 kg | 119 kW / 162 CV (2200 rpm.) | 34,8 Km./h |
| 140D-7E | 14.000 kg | 119 kW / 162 CV (2200 rpm.) | 33,8 Km./h |
| 160D-7E | 16.000 kg | 119 kW / 162 CV (2200 rpm.) | 33,6 Km./h |
Reconversión a unidades inglesas - (Especificaciones válidas para máquinas equipadas estándar)