Apiladores eléctricas
Se encuentra aquí: Página de entrada › Productos › Apiladores eléctricas

Para completar la gama de Forklift Trucks, Hyundai presenta su nuevo equipamiento para almacén. Ya puede confiar en la calidad de Hyundai para todas sus necesidades de almacenamiento.
PREFERENCIA.
Todo lo que necesite lo encontrará en nuestra gama de productos. Desde carretillas elevadoras hasta máquinas apiladoras, de 1,0 a 2,2 toneladas. Lo tiene todo aquí.
| Modelo | Capacidad de carga | Rendimiento del motor | Travel speed |
|---|---|---|---|
| 10ES-7N | 2,200 lbr. | 0.3 kW / 0 bhp (0 rpm.) | 2.8 m.p.h. |
| 14ES-7N | 3,090 lbr. | 0.5 kW / 1 bhp (0 rpm.) | 3.1 m.p.h. |
| 10LS-7N | 2,200 lbr. | 1 kW / 1 bhp (0 rpm.) | 3.1 m.p.h. |
| 12LS-7N | 2,650 lbr. | 1 kW / 1 bhp (0 rpm.) | 3.1 m.p.h. |
| 12MSL-7N | 2,650 lbr. | 1.5 kW / 2 bhp (0 rpm.) | 3.7 m.p.h. |
| 14MS-7N | 3,090 lbr. | 1.5 kW / 2 bhp (0 rpm.) | 3.7 m.p.h. |
| 14MSL-7N | 3,090 lbr. | 1.5 kW / 2 bhp (0 rpm.) | 3.7 m.p.h. |
| 16MS-7N | 3,530 lbr. | 1.5 kW / 2 bhp (0 rpm.) | 3.7 m.p.h. |
| 16MSL-7N | 3,530 lbr. | 1.5 kW / 2 bhp (0 rpm.) | 3.7 m.p.h. |
| 20HS-7 | 4,410 lbr. | 1.25 kW / 2 bhp (0 rpm.) | 3.7 m.p.h. |
| 20HSL-7 | 4,410 lbr. | 1.25 kW / 2 bhp (0 rpm.) | 3.7 m.p.h. |
| 20DS-7 | 4,410 lbr. | 1 kW / 1 bhp (0 rpm.) | 3.7 m.p.h. |
| 20DSP-7 | 4,410 lbr. | 1 kW / 1 bhp (0 rpm.) | 3.7 m.p.h. |
Reconversión a unidades métricas - (Especificaciones válidas para máquinas equipadas estándar)