Apiladores eléctricas
Se encuentra aquí: Página de entrada › Productos › Apiladores eléctricas

Para completar la gama de Manipulación de Material, Hyundai presenta su nuevo equipamiento para almacén. Ya puede confiar en la calidad de Hyundai para todas sus necesidades de almacenamiento.
PREFERENCIA.
Todo lo que necesite lo encontrará en nuestra gama de productos. Desde carretillas elevadoras hasta máquinas apiladoras, de 1,0 a 2,2 toneladas. Lo tiene todo aquí.
| Modelo | Capacidad de carga | Rendimiento del motor | Travel speed |
|---|---|---|---|
| 10ES-7 | 1.000 kg | 0.3 kW / 0 CV (0 rpm.) | 4,5 Km./h |
| 14ES-7 | 1.400 kg | 0.5 kW / 1 CV (0 rpm.) | 5,0 Km./h |
| 10LS-7 | 1.000 kg | 1 kW / 1 CV (0 rpm.) | 5,0 Km./h |
| 12LS-7 | 1.200 kg | 1 kW / 1 CV (0 rpm.) | 5,0 Km./h |
| 14MS-7 | 1.400 kg | 1.5 kW / 2 CV (0 rpm.) | 6,0 Km./h |
| 14MSL-7 | 1.400 kg | 1.5 kW / 2 CV (0 rpm.) | 6,0 Km./h |
| 16MS-7 | 1.600 kg | 1.5 kW / 2 CV (0 rpm.) | 6,0 Km./h |
| 16MSL-7 | 1.600 kg | 1.5 kW / 2 CV (0 rpm.) | 6,0 Km./h |
| 20HS-7 | 2.000 kg | 1.25 kW / 2 CV (0 rpm.) | 6,0 Km./h |
| 20HSL-7 | 2.000 kg | 1.25 kW / 2 CV (0 rpm.) | 6,0 Km./h |
| 20DS-7 | 2.000 kg | 1 kW / 1 CV (0 rpm.) | 6,0 Km./h |
| 20DSP-7 | 2.000 kg | 1 kW / 1 CV (0 rpm.) | 6,0 Km./h |
Reconversión a unidades inglesas - (Especificaciones válidas para máquinas equipadas estándar)