Elektrische stapelaar
U bevindt zich hier: Home › Producten › Elektrische stapelaar

Als aanvulling op ons ‘Material Handling’-assortiment lanceert Hyundai vandaag een aantal nieuwe magazijntrucks. Vertrouw voortaan op Hyundai kwaliteit voor ál uw magazijnbehoeften.
VOORKEUR
Wat u ook zoekt, bij ons vindt u het. Van pallettrucks tot stapelaars, van 1,0 t tot 2,2 t. Wij hebben het allemaal.
| Model | Laadvermogen | Motorvermogen | Rijsnelheid |
|---|---|---|---|
| 10ES-7N | 1.000 kg | 0.3 kW / 0 pk (0 t/min) | 4,5 km/u |
| 14ES-7N | 1.400 kg | 0.5 kW / 1 pk (0 t/min) | 5,0 km/u |
| 10LS-7N | 1.000 kg | 1 kW / 1 pk (0 t/min) | 5,0 km/u |
| 12LS-7N | 1.200 kg | 1 kW / 1 pk (0 t/min) | 5,0 km/u |
| 12MSL-7N | 1.200 kg | 1.5 kW / 2 pk (0 t/min) | 6,0 km/u |
| 14MS-7N | 1.400 kg | 1.5 kW / 2 pk (0 t/min) | 6,0 km/u |
| 14MSL-7N | 1.400 kg | 1.5 kW / 2 pk (0 t/min) | 6,0 km/u |
| 16MS-7N | 1.600 kg | 1.5 kW / 2 pk (0 t/min) | 6,0 km/u |
| 16MSL-7N | 1.600 kg | 1.5 kW / 2 pk (0 t/min) | 6,0 km/u |
| 20HS-7 | 2.000 kg | 1.25 kW / 2 pk (0 t/min) | 6,0 km/u |
| 20HSL-7 | 2.000 kg | 1.25 kW / 2 pk (0 t/min) | 6,0 km/u |
| 20DS-7 | 2.000 kg | 1 kW / 1 pk (0 t/min) | 6,0 km/u |
| 20DSP-7 | 2.000 kg | 1 kW / 1 pk (0 t/min) | 6,0 km/u |
Omschakeling naar Britse eenheden - (Specificaties geldig voor standaard uitgeruste machines)