Carrello elevatore GPL
Siete qui: Home › Prodotti › Carrello elevatore GPL

Siete pronti ad arrivare in alto?
I carrelli elevatori a forche GPL Hyundai sono macchine di sollevamento robuste, produttive, snelle e dalle prestazioni eccellenti.
Concepite per il mercato europeo, offrono un’ottima produttività, affidabilità e comfort in una soluzione robusta e di facile utilizzo.
Preparatevi ad arrivare in alto, davvero in alto!
| Modello | Capacità di carico | Potenza motore | Velocità |
|---|---|---|---|
| 15L-7M | 3,310 lb | 37 kW / 50 bhp (2450 g/m) | 12.5 mph |
| 18L-7M | 3,860 lb | 37 kW / 50 bhp (2450 g/m) | 12.9 mph |
| 20L-7M | 4,410 lb | 37.3 kW / 50 bhp (2450 g/m) | 12.5 mph |
| 25L-7A | 5,510 lb | 44 kW / 59 bhp (2300 g/m) | 11.0 mph |
| 30L-7A | 6,610 lb | 44 kW / 59 bhp (2300 g/m) | 11.6 mph |
| 33L-7A | 7,280 lb | 44 kW / 59 bhp (2300 g/m) | 11.6 mph |
| 35L-7A | 7,720 lb | 70 kW / 94 bhp (2300 g/m) | 14.8 mph |
| 40L-7A | 8,820 lb | 70 kW / 94 bhp (2300 g/m) | 14.4 mph |
| 45L-7A | 9,920 lb | 70 kW / 94 bhp (2300 g/m) | 14.8 mph |
| 50L-7A | 11,020 lb | 75 kW / 101 bhp (2300 g/m) | 14.8 mph |
Passa ad unità metriche - (Specifiche valide per le macchine standard)