Carrello elevatore elettronico
Siete qui: Home › Prodotti › Carrello elevatore elettronico

Siete pronti ad arrivare in alto?
I carrelli elevatori a forche elettronico Hyundai sono macchine di sollevamento robuste, produttive, snelle e dalle prestazioni eccellenti.
Concepite per il mercato europeo, offrono un’ottima produttività, affidabilità e comfort in una soluzione robusta e di facile utilizzo.
Preparatevi ad arrivare in alto, davvero in alto!
| Modello | Capacità di carico | Potenza motore | Velocità |
|---|---|---|---|
| 15BT-7 | 1.500 kg | 8.8 kW / 12 cv (0 g/m) | 17,0 km/h |
| 18BT-7 | 1.800 kg | 8.8 kW / 12 cv (0 g/m) | 17,0 km/h |
| 20BT-7 | 2.000 kg | 8.8 kW / 12 cv (0 g/m) | 17,0 km/h |
| 16B-7 | 1.600 kg | 8.8 kW / 12 cv (0 g/m) | 17,0 km/h |
| 18B-7 | 1.750 kg | 8.8 kW / 12 cv (0 g/m) | 17,0 km/h |
| 20B-7 | 2.000 kg | 8.8 kW / 12 cv (0 g/m) | 17,0 km/h |
| 22B-7 | 2.200 kg | 15.6 kW / 21 cv (0 g/m) | 18,0 km/h |
| 25B-7 | 2.500 kg | 15.6 kW / 21 cv (0 g/m) | 18,0 km/h |
| 30B-7 | 3.000 kg | 15.6 kW / 21 cv (0 g/m) | 18,0 km/h |
| 32B-7 | 3.200 kg | 15.6 kW / 21 cv (0 g/m) | 18,0 km/h |
| 22BHA-7 | 2.200 kg | 15.6 kW / 21 cv (0 g/m) | 19,0 km/h |
| 25BHA-7 | 2.500 kg | 15.6 kW / 21 cv (0 g/m) | 19,0 km/h |
| 30BHA-7 | 3.000 kg | 15.6 kW / 21 cv (0 g/m) | 19,0 km/h |
| 35B-7 | 3.500 kg | 16.2 kW / 22 cv (0 g/m) | 18,0 km/h |
| 40B-7 | 4.000 kg | 16.2 kW / 22 cv (0 g/m) | 18,0 km/h |
| 45B-7 | 4.500 kg | 16.2 kW / 22 cv (0 g/m) | 18,0 km/h |
| 50B-7 | 4.990 kg | 16.2 kW / 22 cv (0 g/m) | 18,0 km/h |
Passa a misure inglesi - (Specifiche valide per le macchine standard)